Содержание
Тендер 2879679: ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ — РТС-тендер
Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | шт | ||||
| 20 | шт | ||||
| 60 | м | ||||
| 42 | шт | ||||
| 30 | шт | ||||
| 12 | шт | ||||
| 24 | шт | ||||
| 48 | шт | ||||
| 38 | шт | ||||
| 35 | шт | ||||
| 26 | шт | ||||
| 4 | шт | ||||
| 240 | пог м | ||||
| 4 | шт | ||||
| 41,56 | м | ||||
| 8 | шт | ||||
| 7 | пог м | ||||
| 3 | шт | ||||
| 2 | шт | ||||
| 10 | шт | ||||
| 38 | шт | ||||
| 267 | компл | ||||
| 28 | м |
Еще 20 позиций
Скрыть 20 позиций
ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Закупка 9323160 — Генподрядчик (поставщик): ИП Цивадзе Руслан Ниазович в Москве
Закупка №9323160
22
(+0)
Тип закупки | Площадка
44-ФЗ
Перейти на ЭТП
Объект закупки
Заказчик
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Восточное Дегунино»
Размещено
31.05.2022
Победитель выбран
01.06.2022
Победитель
Закупка №9323160
ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ размещена 31. 05.2022 на электронной торговой площадке.
Начальная цена — 149 889,25 ₽, окончательная цена —
149 135,74 ₽.
Заказчик Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Восточное Дегунино» за 9 лет работы организации провел 46 закупок.
Победитель — Индивидуальный предприниматель Цивадзе Руслан Ниазович выбран 01.06.2022.
Дополнительная информация
Регионы
Москва
Способ проведения закупки
Котировочная сессия
Тип закупки
44-ФЗ
Аукцион
31.05.2022
Подведение итогов
31.05.2022
Заключен контракт
01.06.2022
Документы
СПЕЦИФИКАЦИЯ расходка.xlsx
Проект контракта.pdf
Приложение 1 ТЗ.docx
Закупаемые товары, работы, услуги
Наименование | Цена, ₽ | Количество | Сумма, ₽ |
---|---|---|---|
Плинтус поливинилхлоридный электротехнический совмещенный | 46,00 ₽ | 39 м | 1 794,00 ₽ |
Плитка керамогранит Техногрес светло-серая | 34,22 ₽ | 180 шт | 6 159,60 ₽ |
Смесь сухая фуговочная | 128,00 ₽ | 3 кг | 384,00 ₽ |
Профили алюминиевые, ширина 40 мм, марка СПА 3505 | 135,84 ₽ | 4 м | 543,36 ₽ |
Обои бумажные бежевые, 0,53х10,05 м | 97,05 ₽ | 5 рул | 485,25 ₽ |
Плитки керамические глазурованные | 311,06 ₽ | 30 м[2*] | 9 331,80 ₽ |
Клей КМЦ | 550,00 ₽ | 3 кг | 1 650,00 ₽ |
Грунтовка Акриловая Универсальная Глубокого проникновения | 67,84 ₽ | 10 кг | 678,40 ₽ |
Шпатлевка масляно-клеевая универсальная 1,5кг | 21,00 ₽ | 40 шт | 840,00 ₽ |
Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм | 20,00 ₽ | 60 кг | 1 200,00 ₽ |
Штукатурная смесь 30кг | 15,00 ₽ | 30 кг | 450,00 ₽ |
Плинтус потолочный экструдированный полистирол белый Inspire 07006А 5х5х200 см | 14,38 ₽ | 43 пог. дм[3*] | 682,86 ₽ |
Наличник хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 44х13 мм | 34,69 ₽ | 52 м | 1 803,88 ₽ |
Блок дверной ДГ21-7, площадь 1,39 м2 | 8 483,84 ₽ | 3 шт | 25 451,52 ₽ |
Кронштейн для крепления радиаторов | 95,64 ₽ | 3 шт | 286,92 ₽ |
Радиатор биметаллический РБС 500 8 секц. | 8 080,02 ₽ | 4 шт | 32 320,08 ₽ |
Розетка СЕЛЕНА двухместная скрытой установки с з/к, 16А | 53,42 ₽ | 8 шт | 427,36 ₽ |
Розетка BYLECTRICA РА32-072,32А, белый | 68,97 ₽ | 1 шт | 68,97 ₽ |
Кабель силовой с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм2 | 69,00 ₽ | 25 м | 1 725,00 ₽ |
Вентиляционная решетка 170х240 мм | 30,68 ₽ | 2 шт | 61,36 ₽ |
Гипсокартонный лист | 170,99 ₽ | 3 шт | 512,97 ₽ |
Профиль направляющий оцинкованный 65*40*3000 мм | 37,16 ₽ | 7 м | 260,12 ₽ |
Гидроизоляция обмазочная GLIMS ВодоStop цементная, 20 кг | 45,45 ₽ | 20 кг | 909,00 ₽ |
Рейка Албес А150 АТ белый потолок Оmega | 978,53 ₽ | 5 м[2*] | 4 892,65 ₽ |
Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 900 мм | 168,34 ₽ | 1 компл | 168,34 ₽ |
Унитаз керамический тарельчатый | 2 064,34 ₽ | 1 компл | 2 064,34 ₽ |
Отвод АНИ для унитаза гофрированный | 109,25 ₽ | 1 шт | 109,25 ₽ |
Люк пластиковый 300х400 | 435,81 ₽ | 1 шт | 435,81 ₽ |
ПРИМА Выключатель одноклавишный скрытый 250В 6А белый | 44,68 ₽ | 1 шт | 44,68 ₽ |
Выключатель двухклавишный скрытый ПРИМА 250В 6А белый Артикул S56043 | 51,73 ₽ | 1 шт | 51,73 ₽ |
Хомут ремонтный стальной двухсторонний с резиновой прокладкой для труб Ду-65 (76) 2-1/2″ 75-76 | 384,06 ₽ | 3 шт | 1 152,18 ₽ |
Труба канализационная Ostendorf d50x1000 мм пластиковая для внутренней канализации | 136,95 ₽ | 3 шт | 410,85 ₽ |
Труба полипропилен PN25 диаметр 20 | 35,79 ₽ | 15 м | 536,85 ₽ |
Фиксатор для трубы 20 PPR белый | 1,43 ₽ | 25 шт | 35,75 ₽ |
Муфта соединительная из сополимера полипропилена «Рандом Сополимер» PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм (труба-труба) | 5,11 ₽ | 14 шт | 71,54 ₽ |
Кран муфтовый шаровой полнопроходной, марка 11б27п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм | 154,09 ₽ | 7 шт | 1 078,63 ₽ |
Ванна стальная 1700*750*360 | 12 608,80 ₽ | 1 шт | 12 608,80 ₽ |
Раковина 58 см Santeri Лотос без пьедестала | 892,40 ₽ | 1 шт | 892,40 ₽ |
Полотенцесушители из нержавеющей стали, серия П 32-70, высота 320 мм, длина 700 мм, диаметр условного прохода 32 мм | 3 867,01 ₽ | 1 шт | 3 867,01 ₽ |
Пьедестал COLOMBO Лотос S14700000 | 769,11 ₽ | 1 шт | 769,11 ₽ |
Кронштейн для умывальника MasterProf 320 мм, 2 шт. | 228,34 ₽ | 1 компл | 228,34 ₽ |
Сифон полимерный, бутылочный унифицированный для моек и умывальников | 52,80 ₽ | 2 шт | 105,60 ₽ |
Смеситель для душа комбинированный со штангой Silvermix SET35-83 | 4 068,76 ₽ | 1 компл | 4 068,76 ₽ |
Муфта прямая ДУ 32 нержавеющая сталь, гайка-гайка в комплекте с отражателем и прокладками | 642,77 ₽ | 2 шт | 1 285,54 ₽ |
Розетка для кабель-каналов с заземляющими контактами и шторками | 110,57 ₽ | 2 шт | 221,14 ₽ |
Коробка соединительная для соединения и разветвления кабелей, металлическая | 22,89 ₽ | 4 шт | 91,56 ₽ |
Коробка для установки выключателей и розеток | 20,44 ₽ | 4 шт | 81,76 ₽ |
Электроды, тип Э-42А | 111,00 ₽ | 5 кг | 555,00 ₽ |
Материал рулонный неокрашенный, «Изолон», из вспененного полиэтилена, марка НПЭ-0,2, толщина 2 мм | 13,97 ₽ | 30 м[2*] | 419,10 ₽ |
Ламинат на основе HDF, бесклеевой, класс 23/31, толщина 7 мм | 514,89 ₽ | 30 м[2*] | 15 446,70 ₽ |
Смесь сухая М150 универсальная W6 F50 | 325,00 ₽ | 10 упак | 3 250,00 ₽ |
Обои бумажные | 116,60 ₽ | 13 м[2*] | 1 515,80 ₽ |
Наждачная бумага на тканевой основе (шкурка шлифовальная) Н-8 (775 мм / 1 м. п) | 215,40 ₽ | 2 пог. м | 430,80 ₽ |
Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP41 EKF PROxima | 382,50 ₽ | 1 шт | 382,50 ₽ |
Клей кн-2 | 136,31 ₽ | 3 кг | 408,93 ₽ |
Розетка телевизионная скрытой установки одноместная Lezard Mira 701-0202-130 белая | 170,83 ₽ | 1 шт | 170,83 ₽ |
Закупка №9323160 ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
проводится в регионе Москва.
Способ проведения закупки: Котировочная сессия.
Заказчик Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Восточное Дегунино» закупал
58 товаров и услуг. Наиболее популярный объект закупки — Плитка керамогранит Техногрес светло-серая — был приобретен в количестве 180.
Похожие закупки
Закупка №0373200613022000117
Окончательная цена
59 000,00 ₽
44-ФЗ
Победитель выбран:
17. 11.2022
Блок оконный пластиковый
Генподрядчик (поставщик)
Индивидуальный предприниматель Нигматуллина Фатыма Фархадовна
Закупка №0373100128322000058
Окончательная цена
240 573,56 ₽
44-ФЗ
Победитель выбран:
13.11.2022
Покрытие напольное ламинированное (ламинат)
Генподрядчик (поставщик)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
Закупка №0373100014322000090
Окончательная цена
48 567,62 ₽
44-ФЗ
Победитель выбран:
09.11.2022
Латунный переходник
Генподрядчик (поставщик)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЙПРОФИ»
Закупка №0373100103722000061
Окончательная цена
78 286,83 ₽
44-ФЗ
Победитель выбран:
14.11.2022
Самоклеящаяся площадка под хомуты 30х30
Генподрядчик (поставщик)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЩИТ»
Закупка №9433043
Окончательная цена
153 457,50 ₽
44-ФЗ
Победитель выбран:
18. 11.2022
ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Генподрядчик (поставщик)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РИТМ»
Закупка №9432140
Окончательная цена
142 084,80 ₽
44-ФЗ
Победитель выбран:
17.11.2022
Пленка бронирующая 7 MIL + 12 MIL (600 мкм)
Генподрядчик (поставщик)
Индивидуальный предприниматель Пономарев Александр Александрович
Закупка №9432921
Окончательная цена
18 519,04 ₽
223-ФЗ
Победитель выбран:
18.11.2022
ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Генподрядчик (поставщик)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
Закупка №9432775
Окончательная цена
95 358,02 ₽
44-ФЗ
Победитель выбран:
18.11.2022
ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Генподрядчик (поставщик)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УНИВЕРСАЛТОРГ»
Закупка №9432747
Окончательная цена
590 436,00 ₽
44-ФЗ
Победитель выбран:
18. 11.2022
Линолеум Мармолеум Forbo Marmoleum Click Square 300х300х9,8 мм
Генподрядчик (поставщик)
Индивидуальный предприниматель Цакоева Ольга Алексеевна
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Алюминиевые профили — серия 8, основание 40, L-образная форма, 80 x 80 x 40 мм | MISUMI
(!) В связи с прекращением Microsoft поддержки Internet Explorer 11 15.06.2022 этот сайт не поддерживает рекомендуемую среду.
- MISUMI Mexico выставляет счета в формате CFDI 4.0, поэтому нам нужен ваш «Constancia de Situación Fiscal», дополнительная информация
- МИСУМИ Главная>
- Компоненты автоматизации>
- Алюминиевые профили, каркасы, опоры и стойки>
- Алюминиевый профиль и кронштейны>
- Алюминиевые профили>
- Алюминиевые профили — серия 8, основание 40, L-образная форма, 80 x 80 x 40 мм
- Скидка за объем
この商品のFAQをみる(1 件)
org/Brand»> MISUMIMISUMI
- Компоненты inCAD
Технические характеристики
Номер детали | — | л |
HFS8-808040 | — | 800 |
КХФС8-808040 | — | 4000 |
■Выступы настраиваемой длины
ХФС | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | Прозрачный анодированный | HFS8-808040 | 50~4000 | 4,19 | 1550 | 94,2×10 4 | 94,2×10 4 |
[ ! ] Применяется до 6000 мм в зависимости от продукта.
[ ! ] Для некоторых профилей MISUMI может быть не в состоянии принять заказ.
Обратитесь к разделу «Информация о специальных заказах» (стр. 103) и свяжитесь с лицом, ответственным за специальные заказы в центре MISUMI QCT.
■Профили фиксированной длины (Эффективная длина 4000 мм)
[ ! ] Номера деталей, начинающиеся с символа «K», указывают на экструзию фиксированной длины.
ХФС | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | Прозрачный анодированный | КХФС8-808040 | 4000 | 1550 | 94,2×10 4 | 94,2×10 4 |
[ ! ] «Эффективная длина 4000 мм» представляет экструзию с эффективной длиной 4000 мм или более. (несколько см)
Переделки
Переделки применимы не ко всем рамам.
Сводка изменения алюминиевой рамки/Часть/часть#Служба маркировки | p2-679 и 680 | |||
ЭНД.0163 LTP/RTP/TPW LHP/RHP/HPW | Добавьте резьбу на концах рамы. | p2-681 | ||
Конечный постукивание 4 угловых отверстия | LSP/RSP/SPW | p2-692 | ||
Укажите, как сократить | . (L±0,5→L±0,2) Доступно только для L≦1500 | P2-682 | ||
45 град Срез | L_T45/R_T45 угол среза 9016 900 | |||
Отверстия для доступа под ключ | Отверстие для доступа под ключ в фиксированном положении | LWP/RWP | Добавьте отверстия для доступа под ключ в фиксированном положении для глухих соединений. | P2-683&684 |
Отверстие для доступа под ключ в указанном месте | AH/BH/AV/BV | Добавьте отверстия для доступа под ключ в указанном месте для глухих соединений. | P2-685&686 | |
Зенковки | Зенковки в указанном положении | Z6/XA100 | Добавьте зенковку в указанном месте. Используйте отверстия для соединения рам и столешницы. | P2-687 |
Отверстия для конкретного типа глухого соединения | D-отверстие | LDH/RDH | Добавьте отверстия, необходимые для одинарного соединения. | P2-688 |
Отверстие S | LSH/RSH | Добавьте отверстия, необходимые для предварительной сборки двойного шарнирного соединения. | P2-689 | |
M Отверстие | LMH/RMH | Добавьте отверстия, необходимые для двойного шарнирного соединения после сборки. | P2-690 | |
L Отверстие | JLP/KLP | Добавьте отверстия, необходимые для параллельного соединения. | P2-691 | |
Другие изменения | Концевая резьба серии GNFS/GFS | LTS/RTS/TSW | Добавление торцевой резьбы на рамы высокой жесткости. | P2-692 |
Торцевая врезка серии HFSR | LTS/RTS/TSW | Добавьте торцевые врезки, необходимые для установки защитной крышки на конце рамы серии HFSR. |
Part Number
Loading…
CAD Download
Part Number |
---|
HFS8-808040-[50-1800/0.5] |
HFS8-808040 -[1801-2000/0.5] |
КФС8-808040-4000 |
Номер детали | Минимальное количество заказа | Объем скидки | Дни до суда | ROHS | L Dimension Idmension. Специфика | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 шт. | 6 дней и более | 10 | Конфигурируемый | — | 50 ~ 1800 | ||
1 шт. | |||||||
10 | Настраиваемое | — | 1801 ~ 2000 | ||||
1 часть (S) | Доступно | 7 дней и более | 10 | Standard, Fixed | 4000 | — |
Loading…
Basic Information
Standard Extrusion Size(mm) | 40 | Экструзионная серия | 8 серия | Экструзионный тип | Г-образная форма |
---|---|---|---|---|---|
Экструзионный тип | ХФС | Отделка поверхности | Прозрачный анодированный | Фрезерованная поверхность | Нет |
Материал | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | Размер экструзии — ширина (A) (мм) (мм) | 80 | Размер экструзии — толщина (T) (мм) (мм) | 80 |
Размер профиля — L-образная ширина (мм) | 40 | Изменения | 40 |
Настройка
Очистить все
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
Какова грузоподъемность этой экструзии? - 回答:
Формулы для определения несущей способности профилей можно найти по адресу: https://us. misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf.
Дополнительные продукты в этой категории
Дополнительные продукты
Техническая поддержка
- Технический запрос
Алюминиевые профили — серия 8, основание 40, закругленный угол, 80 x 80 x 40 мм | MISUMI
(!) В связи с прекращением Microsoft поддержки Internet Explorer 11 15.06.2022 этот сайт не поддерживает рекомендуемую среду.
- MISUMI Mexico выставляет счета в формате CFDI 4.0, поэтому нам нужен ваш «Constancia de Situación Fiscal», дополнительная информация
- МИСУМИ Главная>
- Компоненты автоматизации>
- Алюминиевые профили, каркасы, опоры и стойки>
- Алюминиевый профиль и кронштейны>
- Алюминиевые профили>
- Алюминиевые профили — серия 8, основание 40, закругленный угол, 80 x 80 x 40 мм
この商品のFAQをみる(1 件)
org/Brand»> MISUMIMISUMI
- Компоненты inCAD
Технические характеристики
Номер детали | — | л |
ХФСР8-808040 | — | 800 |
■Выступы настраиваемой длины
ХФС | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | Прозрачный анодированный | ХФСР8-808040 | 50~4000 | 3,61 | 1339 | 80,99×10 4 | 80,99×10 4 |
[ ! ] Применяется до 6000 мм в зависимости от продукта.
[ ! ] Для некоторых профилей MISUMI может быть не в состоянии принять заказ.
Обратитесь к разделу «Информация о специальных заказах» (стр. 103) и свяжитесь с лицом, ответственным за специальные заказы в центре MISUMI QCT.
Изменения
Изменения применимы не ко всем кадрам.
РЕЗЮМЕ КОЛОДАЦИЯ КАРСА АЛУМИНИЯ/ПАРТА/ПАРТЕНИЯ#Служба маркировки | p2-679 и 680 | |||
END Tapping | END TPPAN HPW | Добавьте резьбу на концах рамы. | P2-681 | |
Торцевая резьба 4 угловых отверстия | LSP/RSP/SPW | P2-692 | ||
Укажите способ резки | Прецизионный рез | SC | Изменить допуск общей длины. (L±0,5→L±0,2) Доступно только для L≦1500 | P2-682 |
45 град Срез | L_T45/R_T45 угол среза 9016 900 | |||
Отверстия для доступа под ключ | Отверстие для доступа под ключ в фиксированном положении | LWP/RWP | Добавьте отверстия для доступа под ключ в фиксированном положении для глухих соединений. | P2-683&684 |
Отверстие для доступа под ключ в указанном положении | AH/BH/AV/BV | Добавьте отверстия для доступа под ключ в указанном месте для глухих соединений. | P2-685&686 | |
Зенковки | Зенковки в указанной позиции | Z6/XA100 | Добавить зенковки в указанной позиции. Используйте отверстия для соединения рам и столешницы. | P2-687 |
Отверстия для конкретного типа глухого соединения | D-отверстие | LDH/RDH | Добавьте отверстия, необходимые для одинарного соединения. | P2-688 |
Отверстие S | LSH/RSH | Добавьте отверстия, необходимые для предварительной сборки двойного шарнирного соединения. | P2-689 | |
M Отверстие | LMH/RMH | Добавьте отверстия, необходимые для двойного шарнирного соединения после сборки. | P2-690 | |
L Отверстие | JLP/KLP | Добавьте отверстия, необходимые для параллельного соединения. | P2-691 | |
Другие изменения | Концевая резьба серии GNFS/GFS | LTS/RTS/TSW | Добавление торцевой резьбы на рамы высокой жесткости. | P2-692 |
Торцевая врезка серии HFSR | LTS/RTS/TSW | Добавьте торцевые врезки, необходимые для добавления защитной крышки на конце рамы серии HFSR. |
Part Number
Loading…
CAD Download
Part Number |
---|
HFSR8-808040-[50-1800/0.5] |
HFSR8-808040-[1801- 2000/0.5] |
Номер детали | Количество минимального заказа | Скидка за объем | Дни до отгрузки | RoHS 909 Длина 5 мм L | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
1 шт. | 6 дней и более | 10 | 50 ~ 1800 | ||
1 шт. | 6 дней и более | 10 | 1801 ~ 2000 |
Загрузка…
Основная информация
Стандартный размер экструзии (мм) | 40 | Экструзионная серия | 8 серия | Экструзионный тип | L-образная форма с радиусом |
---|---|---|---|---|---|
Экструзионный тип | ХФС | Отделка поверхности | Прозрачный анодированный | Фрезерованная поверхность | Нет |
Материал | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | Размер экструзии — ширина (A) (мм) (мм) | 80 | Размер экструзии — толщина (T) (мм) (мм) | 80 |
Размер L Фиксированный, указанный | Конфигурируемый | Размер экструзии — L-образная ширина (мм) | 40 | Изменения | 40 |
Настройка
Очистить все
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
Какова грузоподъемность этой экструзии? - 回答:
Формулы для определения несущей способности профилей можно найти по адресу: https://us.