Содержание
Алюминиевые U-образные профили | Профол
Код | Основание «B» (MM) | Heigh «H» (MM) | Толщина «S» (MM) | Вес (G/M) |
---|---|---|---|---|
2102 | 40016 | |||
2102 | 40016 | |||
2102 | 40016 | |||
2102 | 40016 | |||
2102 | 40016 | |||
2102 | 10 | 1,2 | 71 | |
2013 | 6 | 6 | 1 | 43 |
2124 | 6 | 8 | 1 | 54 |
2040 | a | 10,5 | 1,2 | 80 |
2108 | 6 | 11 | 1 | 70 |
2071 | 6 | 15 | 1,2 | 109 |
2083 | 6 | 15 | 1,5 | 134 |
2127 | 6,5 | 15 | 1 | 93 |
2065 | 7 | 7 | 1 | 51 |
2090 | 7 | 8 | 1,2 | 67 |
2028 | 7 | 10 | 1,3 | 86 |
2148 | 7 | 10 | 1,5 | 97 |
2130 | 7,5 | 7 | 1,2 | 62 |
2001 | 8 | 8 | 1 | 59 |
2107 | 8 | 11 | 2 | 140 |
2076 | 8 | 15 | 1,2 | 115 |
2106 | 8 | 18 | 2 | 216 |
2039 | 8,5 | 12 | 1,2 | 98 |
2112 | 10 | 5 | 1 | 49 |
2121 | 10 | 8 | 1 | 65 |
2002 | 10 | 10 | 1 | 76 |
2003 | 10 | 10 | 1,2 | 89 |
2134 | 10 | 10 | 1,5 | 109 |
2082 | 10 | 10 | 2 | 140 |
2016 | 10 | 15 | 1,2 | 122 |
2135 | 10 | 15 | 1,5 | 150 |
2053 | 10 | 20 | 1,2 | 154 |
2079 | 10 | 20 | 2 | 248 |
2051 | 12 | 10 | 2 | 151 |
2015 | 12 | 12 | 1 | 92 |
2103 | 12 | 12 | 1,2 | 109 |
2074 | 12 | 12 | 1,5 | 134 |
2052 | 12 | 12 | 2 | 173 |
2029 | 12 | 15 | 1 | 108 |
2110 | 12 | 15 | 1,2 | 128 |
2038 | 12 | 15 | 1,5 | 158 |
2069 | 12 | 20 | 1 | 135 |
2037 | 12 | 20 | 2 | 259 |
2088 | 12,5 | 25 | 2 | 316 |
2159 | 13 | 10 | 1,5 | 122 |
2136 | 13 | 15 | 1,5 | 162 |
2022 | 13 | 16 | 2 | 221 |
2137 | 13 | 20 | 1,5 | 203 |
2122 | 13,5 | 8 | 1,5 | 107 |
2014 | 15 | 10 | 1 | 89 |
2138 | 15 | 10 | 1,5 | 130 |
2115 | 15 | 10 | 2 | 167 |
2017 | 15 | 12 | 1,2 | 119 |
2004 | 15 | 15 | 1,5 | 170 |
2078 | 15 | 15 | 2 | 221 |
2089 | 15 | 20 | 1,5 | 211 |
2063 | 15 | 20 | 2 | 275 |
2114 | 15 | 25 | 2 | 329 |
2157 | 15 | 30 | 2 | 383 |
2036 | 15 | 40 | 3 | 721 |
2034 | 16 | 18 | 2 | 259 |
2113 | 17 | 30 | 2 | 394 |
2033 | 18 | 13 | 1,2 | 135 |
2139 | 18 | 15 | 1,5 | 182 |
2140 | 18 | 15 | 2 | 238 |
2161 | 18 | . | 76 | |
2152 | 20 | 8 | 1 | 92 |
2150 | 20 | 10 | 1 | 103 |
2141 | 20 | 10 | 1,2 | 122 |
2035 | 20 | 10 | 1,5 | 150 |
2026 | 20 | 10 | 2 | 194 |
2142 | 20 | 15 | 1,2 | 154 |
2128 | 20 | 15 | 1,5 | 190 |
2068 | 20 | 15 | 2 | 248 |
2125 | 20 | 20 | 1 | 157 |
2027 | 20 | 20 | 1,5 | 231 |
2021 | 20 | 20 | 2 | 302 |
2085 | 20 | 20 | 3 | 437 |
2094 | 20 | 30 | 1,5 | 312 |
2163 | 22 | 8,3 | 1,5 | 144 |
2158 | 22 | 10 | 2 | 205 |
2149 | 22 | 35 | 1,5 | 360 |
2153 | 22,5 | 10 | 1,5 | 160 |
2154 | 23 | 10 | 1,5 | 162 |
2129 | 23,4 | 14,2 | 1,2 | 160 |
2084 | 24 | 5,5 | 3 | 235 |
2143 | 25 | 10 | 1,5 | 170 |
2104 | 25 | 10 | 2 | 221 |
2144 | 25 | 12 | 1, 5 | 186 |
2044 | 25 | 12 | 2 | 243 |
2126 | 25 | 15 | 1,5 | 211 |
2018 | 25 | 15 | 2 | 275 |
2160 | 25 | 16 | 2 | 286 |
2031 | 25 | 20 | 1,5 | 251 |
2032 | 25 | 20 | 2 | 329 |
2041 | 25 | 25 | 2 | 383 |
2116 | 28 | 20 | 2 | 346 |
2075 | 28 | 40 | 2,2 | 615 |
2131 | 30 | 10 | 1,5 | 190 |
2087 | 30 | 10 | 2 | 248 |
2030 | 30 | 12 | 2 | 270 |
2055 | 30 | 15 | 1,5 | 231 |
2025 | 30 | 15 | 2 | 302 |
2081 | 30 | 15 | 3 | 437 |
2024 | 30 | 20 | 2 | 356 |
2132 | 30 | 25 | 2 | 410 |
2037 | 30 | 30 | 2 | 464 |
2166 | 30 | 60 | 2,5 | 979 |
2147 | 33 | 23 | 1,5 | 308 |
2061 | 35 | 10 | 2 | 275 |
2067 | 35 | 11 | 1,5 | 219 |
2117 | 35 | 12 | 1,5 | 227 |
2118 | 35 | 12 | 2 | 297 |
2098 | 35 | 15 | 1,5 | 251 |
2064 | 35 | 15 | 2 | 329 |
2042 | 35 | 17 | 2 | 351 |
2133 | 35 | 20 | 2 | 383 |
2151 | 35 | 30 | 1,5 | 373 |
2086 | 40 | 10 | 2 | 302 |
2119 | 40 | 12 | 2 | 324 |
2093 | 40 | 15 | 1,5 | 271 |
2066 | 40 | 15 | 2 | 356 |
2056 | 40 | 20 | 1, 5 | 312 |
2019 | 40 | 20 | 2 | 410 |
2080 | 45 | 15 | 2 | 383 |
2145 | 45 | 20 | 2 | 437 |
2057 | 48,5 | 18,5 | 1,5 | 334 |
2095 | 50 | 20 | 2 | 464 |
2020 | 50 | 25 | 2 | 518 |
2146 | 60 | 30 | 3 | 923 |
2162 | 60 | 40 | 4 | 1426 |
2096 | 70 | 15 | 2 | 518 |
2072 | 70 | 15 | 2,5 | 641 |
получить ценовое предложение для вашего пользовательского профиля
Запросить дополнительную информацию о наших продуктах
Имя и фамилия
Компания
Электронная почта
Номер телефона
Запрос
Алюминиевый канал — Ryerson
Пожалуйста, войдите или продолжите как гость
Почтовый индекс*
Главная//Список акций//Алюминиевый профиль
Алюминиевый канал — отличный выбор для применений, требующих прочности и коррозионной стойкости. Алюминиевый швеллер Ryerson доступен из сплавов 6061 и 6063. Мы также поставляем алюминиевые профили тех же марок. Наш канал 6061 входит в американский стандарт или алюминиевую ассоциацию. Наш архитектурный канал 6063-T52 предлагает гладкую поверхность и острые углы.
Готовы сделать заказ? Перейти к каталогу
Свяжитесь с нами|Перейти к ресурсам
Выберите марку:
6061- Экструдированный T6 — Ассоциация алюминия6061- Экструдированный T6 — Американский стандарт6063- Экструдированный T52 — Острый угол
AMS QQ-A-200/16, ASTM B308 Стандартная длина: 25 футов.
Свяжитесь с представителем Ryerson для получения дополнительной информации
Узкие результаты:
Глубина в дюймах:
— Выберите один —101223456789Толстая паутина. в дюймах:
— Выберите один —. 130.150.170.190.210.230.250.290.310.350
Выберите для предложения | Глубина в дюймах. | Толстая паутина. в дюймах. | Ширина фланца в дюймах. | Толстый фланец. в дюймах. | Радиус | Филе | Прибл. Вес. за фут. в фунтах |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | .130 | 1,00 | .13 | Н/Д | н/д | .577 | |
2 | in Inch.»> .170 | 1,25 | .26 | Н/Д | н/д | 1,070 | |
3 | .130 | 1,50 | in Inch.»> .20 | Н/Д | н/д | 1,140 | |
3 | .170 | 1,75 | .26 | Н/Д | н/д | Wt. per Ft. in Lbs.»> 1.600 | |
4 | .150 | 2,00 | .23 | Н/Д | н/д | 1,740 | |
«> 4 | .190 | 2,25 | .29 | Н/Д | н/д | 2,330 | |
5 | .150 | «> 2,25 | .26 | Н/Д | н/д | 2.210 | |
5 | .190 | 2,75 | .32 | Н/Д | н/д | Wt. per Ft. in Lbs.»> 3,090 | |
6 | .170 | 2,50 | .29 | Н/Д | н/д | 2,830 | |
«> 6 | .210 | 3,25 | .35 | Н/Д | н/д | 4.030 | |
7 | .170 | «> 2,75 | .29 | Н/Д | н/д | 3.210 | |
7 | .210 | 3,50 | .38 | Н/Д | н/д | Wt. per Ft. in Lbs.»> 4,720 | |
8 | .190 | 3,00 | .35 | Н/Д | н/д | 4.150 | |
«> 8 | .250 | 3,75 | .41 | Н/Д | н/д | 5,790 | |
9 | .230 | «> 3,25 | .35 | Н/Д | н/д | 4,980 | |
10 | .250 | 3,50 | .41 | Н/Д | н/д | Wt. per Ft. in Lbs.»> 6.140 | |
10 | .310 | 4,25 | .50 | Н/Д | н/д | 8.360 | |
12 | .290 | 4,00 | .47 | Н/Д | н/д | 8.270 | |
12 | in Inch.»> .350 | 5,00 | .62 | Н/Д | н/д | 11.820 |
Купить алюминиевый швеллер
- Артикул
- Ресурс
- Общий справочник
- Твердость по Бринеллю
- Окружность кругов
- Таблица цветовых кодов
- Метрическая система
- Весовые формулы
- Химический состав
- Алюминий
- Механические свойства
- Алюминий
Толщина: 7, 36,0000” x 120,0000” x 0,1874”, 2361,1 фунта/лист
Добавить примечания|Удалить
Единица измерения
фунтов
Имя *
Фамилия *
Электронная почта *
Почтовый индекс *
Компания
Центрируйте штрих-код для поиска товаров.