Содержание
Профиль Bauline 70
Оконный профиль Bauline 70 — образец немецкого качества и европейских стандартов. Профиль Bauline специально разработан с учетом российских условий.
Немецкие окна BauLine – уникальное ценовое предложение на рынке ПВХ, т.к. обладают высочайшим качеством при комфортной цене. BauLine изготавливается на современном заводе в России. Все составные части окна проходят тщательный контроль.
Пятикамерный профиль может эффективно применяться для остекления жилых помещений во всех регионах России. Bauline 70 рекомендован к установке в медицинских учреждениях благодаря высоким показателям качества и характеристикам, превышающим требования по ГОСТ.
Slider Профиль Bauline
Ключевые особенности:
Герметичные
швы
Низкая
цена
Высокая
шумоизоляция
Легкость
в уходе
Основные преимущества:
- Экологическая безопасность: компоненты Ecogreen в составе ПВХ абсолютно безопасны для здоровья.
- Энергоэффективность и герметичность: стеклопакет максимальной ширины и створка с нахлестом 8 мм на раму защищают помещение от теплопотери, шума, пыли и выхлопных газов при закрытой створке.
- Базовая защита от взлома: смещения оси фурнитурного паза на 9 мм позволяет использовать стандартные запорные элементы.
- Классические прямоугольные формы штапика и рамы с легкостью впишутся в любой интерьер.
- Технология Extraweiss позволяет сохранить белоснежный цвет и внешний вид нового окна более 10 лет.
Рассчитать окно
Цена:от 2700 до 4300 руб/м2
Технические характеристики Bauline 70
Обладая коэффициентом сопротивления теплопередачи в 0,8 m2 oС/Вт окна Баулин 70 относятся к А1 классу по ГОСТ 23166-99, что характеризует их как чрезвычайно энергоэффективные окна. Это стало возможным благодаря использованию 5 камер.
Доступны окна со стеклопакетами 32 мм и 40 мм. Для повышения стандартных теплоизоляционных свойств рекомендовано использование многофункционального стекла MF Neutral в составе стеклопакета.
Ниже представлены сертификаты и основные технические характеристики профиля Bauline 70, а также пакет сертификатов.
Класс профиля по ГОСТ 30673-99 | «А» |
Страна производитель | Россия |
Количество камер | 5 |
Ширина профиля | 70 мм |
Количество контуров уплотнений | 2 |
Максимальная толщина стеклопакета | 40 мм |
Удаленность фурнитурного паза | 9 мм |
Морозостойкость | до -60оС |
Коэффициент сопротивления теплопередаче |
0,8 m2oС/Вт
|
Класс сопротивления теплопередаче по ГОСТ 23166-99 | A1 |
Класс сопротивления теплопередаче по ГОСТ 30673-99 | 1 |
Класс звукоизоляции по VDI 2719 | до 5 класса |
Класс воздухо- и водопроницаемости по ГОСТ 23166-99 | А класс |
Долговечность | более 40 лет |
Возможность создания окон нестандартной формы | есть |
Сертификация | Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 30673-99. Сертификат соответствия РОСС RU.АИ56.Н01339 |
Уточнить характеристики у оператора онлайн
|
Дизайн и внешний вид профиля
Окна Bauline 70 снабжены заглушкой паза штапика RedKeeper и получают не только уникальный внешний вид, но и потрясающую пыле- и влагозащенность. С окнами Bauline можно не сомневаться, что дизайн и внешний вид Ваших окон будет актуален многие годы.
Окна из профиля Bauline очень легкие в уходе: благодаря инновационной технологии HochGlanz пыль не въедается в поверхность оконного профиля. Благодаря этому окна долгие годы сохраняют свой естественный цвет.
Где рекомендуется использовать
- Остекление жилых помещений.
- Остекление медицинских учреждений.
- Объектное строительство.
Заказ по телефону — Информационный баннер
Заказ производится по телефону +7 (495) 721-84-14 или через формы обратной связи.
|
Примеры работ
Slider Примеры работ
Ваше имя
Телефон
Желаемое время
Комментарий
BauLine (Баулайн) — пластиковые окна и ПВХ-профиль
Новости
Белгородская рекламно-информационная газета тиражом 70000 экземпляров
Сайт-каталог полезных магазинов и фирм
- Контакты
- Свежий номер
- Реклама в газете
- Реклама на сайте
- Реклама на сайте
- Реклама в газете
- Свежий номер
- Контакты
Белгородская бесплатная рекламно-информационная газета «Визит к вам»
Сайт-каталог полезных магазинов и фирм
vizit31. ru
KRAUSS (Краусс) — пластиковые окна и ПВХ-профиль | Trocal (Трокал) — пластиковые окна и ПВХ-профиль |
Продаем и устанавливаем практически любые окна и двери в Белгороде уже 9 лет.
Компания «ТеплоДОМ» является официальным представителем завода «Оконные технологии». Мы предлагаем:
- гарантию на изделие и выполненные работы по договору,
- большой выбор МДФ панелей и замков,
- помощь в выборе лучших марок под ваш бюджет,
- установку дверей и окон в соответствии с общей последовательностью ремонта, соблюдаем правильную технологию монтажа,
- ремонт окон.
Металлические двери на заказ по индивидуальным размерам.
- Добавить компанию в этот список
- Предложить новое ключевое слово
- Межкомнатные двери
- Входные двери, уличные, металлические двери, стальные двери
- Отделка входной двери
- Ремонт окон
- Schuco
- Veka
- Rehau
- Большие Двери
- Кедр
- Лайндор
- Лестория
- Принцип
- Ока
- Лесма
- Геона
- Луидор
- Софья
- Марио Риоли
- Альверо (Лидер)
- Кайзер
- Эльбор
- Белвуддорз
- Форпост
- Пандор
- Титан
Определение
в кембриджском словаре английского языка
Примеры булинь
булинь
В-третьих, многие замечательные местные советники, при всем желании, просто не знают левый от правого борта или булин от зубчатой сцепки.
Из архива
Hansard
Пример из архива Hansard. Содержит парламентскую информацию под лицензией Open Parliament License v3.0
.
Изгиб листа связан по конструкции с булиньем .
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
Веревка привязывается к обвязке альпиниста петлей в виде восьмерки или двойным узлом булинь .
От
Википедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Бегущий булинь можно использовать для изготовления петли, которая затягивается сильнее, когда на стоящую часть веревки оказывается натяжение.
От
Википедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Чтобы связать это, рекомендуется использовать метод кручения одной рукой для изготовления булинь .
Из
Википедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Давление распределяется по большей площади, чем в случае со стандартным булиньем .
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
Вместо одинарного витка обычного булинь в двойном булине используется круглый виток.
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
Тем не менее, булинь имеет неловкую тенденцию трястись в расстегнутом состоянии, когда он не загружен.
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
Отсюда шаги такие же, как и для обычного булинь .
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
Как и стандарт булинь , узел не затягивается.
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
Это образует более надежную петлю, чем стандартный булинь .
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
Последняя петля бокового булинь соскользнет.
От
Википедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Это похоже на двойной булинь , ходовой конец которого совершает круговой поворот.
Из
Википедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Наряду с изгибом листа и гвоздикой, булинь часто считается одним из самых важных узлов.
Из
Википедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Затем он помог пилоту выбраться, обложил его булиньем и позволил вытащить его на палубу.
Из
Википедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Эти примеры взяты из корпусов и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Кембриджского словаря, издательства Кембриджского университета или его лицензиаров.
Переводы bowline
на Китайский (Традиционный)
帆腳索, 單套結…
Подробнее
на китайском (упрощенном)
帆脚索, 单套结…
Узнать больше
Нужен переводчик?
Получите быстрый бесплатный перевод!
Как произносится булинь ?
Обзор
боулинг
боулер
котелок
котелок
булинь
боулинг
кегельбан
шар для боулинга
боулинг-грин
Проверьте свой словарный запас с помощью наших веселых викторин по картинкам
- {{randomImageQuizHook. copyright1}}
- {{randomImageQuizHook.copyright2}}
Авторы изображений
Пройди тест сейчас
Слово дня
сладкий картофель
Великобритания
Ваш браузер не поддерживает аудио HTML5
/ˌswiːt pəˈteɪ.təʊ/
НАС
Ваш браузер не поддерживает аудио HTML5
/ˌswiːt pəˈteɪ.t̬oʊ/
розовый овощ, похожий на картофель, с желтой или белой мякотью и сладким вкусом
Об этом
Блог
Он мог уговорить ослика на задние лапы (Как мы разговариваем, часть 1)
Подробнее
Новые слова
коричневый шум
Другие новые слова
ООО «Боулайн Энерджи» | Профиль оператора нефтегазовой отрасли
Резюме компании
Вот несколько ключевых данных о компании Bowline Energy LLC. Эта страница представляет собой совокупность скважин (и договоров аренды, где это применимо) для обеспечения более полного представления о нефтегазовых объектах в США.
Operating States | MT, ND |
---|---|
Production Dates | Aug 2021 — Sep 2022 |
Total Oil Production | 3,089,919 BBLs |
Total Gas Production | 5,938,400 MCF |
Расчетная дневная добыча нефти. | 10 337 баррелей |
Расчетная суточная добыча газа. | 22 289 тыс. куб. футов |
Предполагаемая суточная добыча воды. | 25,820 BBLs |
Producing Wells | 199 |
Wells Operated by Bowline Energy LLC
API # | Well Name | Status | County | Est. Ежедневное масло прод. | Приблиз. Ежедневный Газ Прод. | Приблиз. Ежедневная вода. | Широта | Долгота | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
API № | Название скважины | Статус | Округ | Приблиз. Ежедневное масло прод. | Приблиз. Ежедневный Газ Прод. | Приблиз. Ежедневная вода. | Latitude | Longitude | |
33-053-05103 | ANDERSON 148-100-7-6-1H | Active | McKenzie County, ND | 47.647090 | -103. 466417 | ||||
33-053-06611 | АНДЕРСОН 148-100-7-6-4H | Active | McKenzie County, ND | 47.647089 | -103.465808 | ||||
33-053-08499 | ECKERT FOUNDATION 152-102-22-15-13H | Active | McKenzie County, ND | 47.965097 | -103.727161 | ||||
33-053-06815 | ECKERT FOUNDATION 152-102-22-15-2HX | Active | McKenzie County, ND | 47.964815 | -103.717371 | ||||
33-053-08533 | ECKERT FOUNDATION 152-102-22-15-8H | Active | McKenzie County, ND | 47.965098 | -103.727059 | ||||
33-105-02590 | ERICKSON 155-102-26-25-3H | Active | Williams County, ND | 48.224999 | -103. 775154 | ||||
33-105-02589 | ERICKSON 155-102-26-25-4H | Active | Williams County, ND | 48.225068 | -103.775154 | ||||
33-105-04769 | ERICKSON 155-102-26-25 -8H | Active | Williams County, ND | 48.213615 | -103.774922 | ||||
33-105-04834 | GIBBINS 154-103-11-2-7H | Active | Williams County, НД | 48.170015 | -103. 5 | ||||
33-053-05448 | HAGEN 149-100-9-4-8H | Active | McKenzie County, ND | 47.733568 | -103.479341 | ||||
33-053-04349 | HELLING 150-101-7-6-1H | Active | McKenzie County, ND | 47.820202 | -103.654108 | ||||
33-053-08665 | HELLING 150-101-7-6-6H | Active | McKenzie County, ND | 47. 820565 | -103.664307 | ||||
33-053-08664 | HELLING 150-101-7-6 -7H | Active | McKenzie County, ND | 47.820565 | -103.664408 | ||||
33-053-08374 | HOVDE 150-100-6-7-13H | Active | McKenzie County, НД | 47.847721 | -103.533663 | ||||
33-053-05383 | HOVDE 150-100-6-7-1H | Active | McKenzie County, ND | 47.847723 | -103.532840 | ||||
33-053-08377 | HOVDE 150-100-6-7-2H | Active | McKenzie County, ND | 47.847721 | -103.533253 | ||||
33-053-08376 | HOVDE 150-100-6-7-3H | Active | McKenzie County, ND | 47.847721 | -103.533356 | ||||
33-053-08375 | HOVDE 150-100-6-7 -4H | Active | McKenzie County, ND | 47. 847721 | -103.533560 | ||||
33-053-09006 | HOVDE E 150-100-6-7-5H | Active | McKenzie County , НД | 47.847372 | -103.527270 | ||||
33-053-09005 | HOVDE E 150-100-6-7-6H | Active | McKenzie County, ND | 47.847372 | -103.527168 | ||||
33-053-03909 | LARSON 149-100-9-4-3H | Active | McKenzie County, ND | 47.733318 | -103.4 | ||||
33-053-08775 | LEE 151-101-8-5-13H | Active | McKenzie County, ND | 47. | 2 | -103.635022 | |||
33-053-08776 | LEE 151-101-8-5- 4H | Active | McKenzie County, ND | 47. | 1 | -103.635124 | |||
33-105-03764 | LITTLE MUDDY 10TFH | Active | Williams County, ND | 48. 187180 | -103.585845 | ||||
33-105-04235 | LITTLE MUDDY 17H | Active | Williams County, ND | 48.170846 | -103.581152 | ||||
33-105-04236 | LITTLE MUDDY 19H | Active | Williams County, ND | 48.170915 | -103.581151 | ||||
33-105-04239 | LITTLE MUDDY 1H | Active | Williams County, ND | 48.171395 | -103.581144 | ||||
33-105-04240 | LITTLE MUDDY 2H | Active | Williams County, ND | 48.171463 | -103.581143 | ||||
33-105-05098 | Little Muddy 6h | Active | округ Уильямс, ND | 48.18.18777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777н. 3 | |||||
33-105-05099 | LITTLE MUDDY 7H | Active | Williams County, ND | 48.187177 | -103.584696 | ||||
33-053-05654 | MCCABE 150-101- 24-13-3H | Active | McKenzie County, ND | 47.7 | -103.546016 | ||||
33-105-04756 | MISSOURI 152-103-4-2-2H | Active | Williams County, ND | 48.019949 | -103.879998 | ||||
33-105-04757 | MISSOURI 152-103-4-2-3H | Active | Williams County, ND | 48.019880 | -103.879998 | ||||
33-105-04758 | MISSOURI 152-103-4-2-4H | Active | Williams County, ND | 48.019743 | -103.879998 | ||||
33-105-04759 | MISSOURI 152-103-4-2-5H | Active | Williams County, ND | 48. 019675 | -103.879998 | ||||
33-105-04760 | MISSOURI 152-103-4-2-6H | Active | Williams County, ND | 48.019606 | -103.879998 | ||||
33-105-05568 | Missouri W 152-103-4- 8-13H | Active | Williams County, ND | 48.020396 | -103.879997 | ||||
33-105-05566 | Missouri W 152-103-4-9-7H | Active | Williams County, ND | 48.020533 | -103.879997 | ||||
33-105-05567 | Missouri W 152-103-4-9-8H | Active | Williams County, ND | 48.020464 | -103.879997 | ||||
33-053-05869 | PAULSON 150-101-23-14-4H | Active | McKenzie County, ND | 47.7 | -103. 568828 | ||||
33-105 -05395 | S MISSOURI 152-103-4-2-9H | Active | Williams County, ND | 48.014207 | -103.875507 | ||||
33-105-05128 | S MISSOURI 152-103 -9-11-10H | Active | Williams County, ND | 48.014206 | -103.875711 | ||||
33-105-05130 | S MISSOURI 152-103-9-11-12H | Active | Williams County, ND | 48.014205 | -103.875916 | ||||
33-105-02145 | SHAFFER 1-27-22H-155-102 | Active | Williams County, ND | 48.212950 | -103.787666 | ||||
33-053-06098 | SIMPSON 151-102-5-8-1H | Active | McKenzie County, ND | 47.934431 | -103.759303 | ||||
33-053-06100 | SIMPSON 151-102-5-8-3H | Active | McKenzie County, ND | 47. 934431 | -103.758895 | ||||
33-053-06574 | SIMPSON 151- 102-5-8-4Ч | Active | McKenzie County, ND | 47.934431 | -103.758793 | ||||
33-105-05048 | STATE 154-102-25-36-7H | Active | Williams County, ND | 48.138677 | -103.746418 | ||||
33-053-04051 | TRIANGLE 149-101-1-12-1H | Active | McKenzie County, ND | 47.762359 | -103.554847 | ||||
33-105-04418 | TRINITY 155-102-23-14-7H | Active | Williams County, ND | 48.225205 | -103.775153 |
Просмотреть все скважины, эксплуатируемые Bowline Energy LLC
Аренда, управляемые Bowline Energy LLC
Номер аренды | Название аренды | Округ | Ежемесячная добыча нефти. | Ежемесячная добыча газа. |
---|---|---|---|---|
8790 | Dave Clark 21-13H | Sheridan County, MT | ||
8789 | Orville Hendrickson 24-12H | Sheridan County, MT | ||
8800 | Raymond Sveet 31-29H | Sheridan County, MT | ||
8734 | Rodney Sveet 21-28H | Sheridan County, MT | ||
8831 | Sorensen | Sheridan County, MT | ||
8489 | Wegner 34-11H | Sheridan County, MT |
Properties Operated by Bowline Energy LLC
Наименование объекта | Округ | Период | Ежемесячная добыча нефти. | Ежемесячная добыча газа. | Производственный полигон | Активные скважины | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование объекта | Округ | Период | Ежемесячная добыча нефти. | Ежемесячная добыча газа. | Production Range | Active Wells | |||||
ANDERSON | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 3,992 BBLs | 20,919 MCF | Mar 1984 — Sep 2022 | 7 | |||||
АРНЕГАРД | округ Маккензи, Северная Дакота | Sep 2022 | 3,584 BBLs | 18,261 MCF | Oct 2008 — Sep 2022 | 10 | |||||
BRITT 151-102-4-9 | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 2,408 BBLs | 4,400 MCF | Oct 2014 — Sep 2022 | 4 | |||||
DWYER | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 15,258 BBLs | 30,870 MCF | May 2012 — Sep 2022 | 7 | |||||
DWYER 1 | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 6,352 BBLs | 10,416 MCF | May 2013 — Sep 2022 | 8 | |||||
Eckert Foundation | округ Маккензи, ND | Sep 2022 | 9,933 BBLS | 9,933 BBLS | 9,9339 | 9,9339 | 24333 | 24333 | 24333 | 9,9339 | 11 |
ERICKSON | Williams County, ND | Sep 2022 | 6,394 BBLs | 22,450 MCF | May 2012 — Sep 2022 | 6 | |||||
FREDERICK JAMES 149-101- 3-10 | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 3,102 BBLs | 3,417 MCF | Jul 2012 — Sep 2022 | 4 | |||||
FRITZ 150-101-32-29 | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 4,227 BBLs | 12,349 MCF | Apr 2012 — Sep 2022 | 4 | |||||
GIBBINS 1 | Williams County, ND | Sep 2022 | 3382 BBLS | 6 258 MCF | апрель 2005-сентябрь 2022 | 5 | |||||
ГУЛИКСОН Траст 15011-36-288 | |||||||||||
Гулликсон 1501-36-288 | |||||||||||
. 0287 | 1,652 BBLs | 2,499 MCF | Jun 2012 — Sep 2022 | 2 | |||||||
GUSTAFSON 148-100-5-8 | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 1,450 BBLs | 5,432 MCF | Nov 2012 — Sep 2022 | 3 | |||||
HAGEN 149-100-9-4 | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 3,233 BBLs | 7,098 MCF | May 2014 — Sep 2022 | 4 | |||||
HELLING 150-101-7-6 | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 5,739 BBLs | 17,610 MCF | May 2013 — Sep 2022 | 3 | |||||
HOFF 34-19H | Williams County, ND | Sep 2022 | 370 BBLs | 262 MCF | Aug 2012 — Sep 2022 | 1 | |||||
HOVDE | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 16,540 BBLs | 37,369 MCF | May 1982 — Sep 2022 | 12 | |||||
IONE BARSTAD USA 31-30H | Williams County, ND | Sep 2022 | 414 BBLs | 180 MCF | Aug 2012 — Sep 2022 | 1 | |||||
IVAN HOFF 31-28H | Williams County, ND | Sep 2022 | 468 BBLs | 613 MCF | Nov 2012 — Sep 2022 | 1 | |||||
J GARVIN JACOBSON 150-101 | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 2,050 BBLs | 6,847 MCF | Jan 2013 — Sep 2022 | 6 | |||||
KAY ARNSON USA 34-35H | Williams County, ND | Sep 2022 | 532 BBLs | 613 MCF | May 2012 — Sep 2022 | 1 | |||||
LARSEN 157-101-2 | Williams County, ND | Sep 2022 | 1,881 BBLs | 1,356 MCF | Aug 2012 — Sep 2022 | 4 | |||||
LARSON 149-100-9-4 | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 2,416 BBLs | 4,814 MCF | May 2012 — Sep 2022 | 3 | |||||
LEE 151-101-8-5 | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 41,944 BBLs | 66,760 MCF | Apr 2015 — Sep 2022 | 5 | |||||
LITTLE MUDDY | Williams County, ND | Sep 2022 | 14,723 BBLs | 30,325 MCF | Sep 2013 — Sep 2022 | 14 | |||||
MCCABE 150-101-24-13 | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 4,592 BBLs | 8,469 MCF | Oct 2013 — Sep 2022 | 4 | |||||
MISSOURI | Williams County, ND | Sep 2022 | 84,286 BBLs | 138,366 MCF | Nov 2018 — Sep 2022 | 9 | |||||
MONSON | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 2,814 BBLs | 3,481 MCF | Oct 1980 — Sep 2022 | 7 | |||||
NORDTUG | Williams County, ND | Sep 2022 | 2,041 BBLs | 741 MCF | Oct 2019 — Sep 2022 | 2 | |||||
NOVAK | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 410 BBLs | 27 MCF | Feb 1982 — Sep 2022 | 7 | |||||
NYGAARD | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 2,492 BBLs | 8,727 MCF | Jul 1981 — Sep 2022 | 7 | |||||
ORVIE 24-20H | Williams County, ND | Sep 2022 | 1,211 BBLs | 1,108 MCF | Feb 2012 — Sep 2022 | 1 | |||||
PAULSON 150-101-23-14 | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 4,789 BBLs | 11,100 MCF | Dec 2014 — Sep 2022 | 4 | |||||
ROWE 150-101-1-12 | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 3,936 BBLs | 11,460 MCF | May 2013 — Sep 2022 | 6 | |||||
S MISSOURI 152-103 | Williams County, ND | Sep 2022 | 16,623 BBLs | 51,030 MCF | Dec 2019 — Sep 2022 | 4 | |||||
SANDERS | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 2,657 BBLs | 10,084 MCF | Jan 2014 — Sep 2022 | 4 | |||||
SHAFFER 1 | Williams County, ND | Sep 2022 | 2,366 BBLs | 1,187 MCF | Nov 2011 — Sep 2022 | 1 | |||||
SIGMA-LEE 1 | Williams County, ND | Sep 2022 | 1,572 BBLs | 5,406 MCF | Nov 2005 — Sep 2022 | 4 | |||||
SIMPSON | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 5,661 BBLs | 19,374 MCF | Aug 1982 — Sep 2022 | 9 | |||||
SKEDSVOLD | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 6,057 BBLs | 11,587 MCF | Aug 2011 — Sep 2022 | 7 | |||||
STATE 152-102-36-25 | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 3,871 BBLs | 15,709 MCF | Aug 2013 — Sep 2022 | 8 | |||||
STATE 154-102-25-36 | Williams County, ND | Sep 2022 | 3,917 BBLs | 3,212 MCF | Sep 2012 — Sep 2022 | 5 | |||||
STEEN 149-101-13-24 | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 3,606 BBLs | 8,511 MCF | Dec 2012 — Sep 2022 | 4 | |||||
STRAND 44-19H | Williams County, ND | Sep 2022 | 548 BBLs | 610 MCF | Jun 2012 — Sep 2022 | 1 | |||||
TRIANGLE 1 | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 6,730 BBLs | 20,317 MCF | Dec 2012 — Sep 2022 | 8 | |||||
TRINITY 1-14-23H-155-102 | Williams County, ND | Sep 2022 | 1,119 BBLs | 632 MCF | Oct 2011 — Sep 2022 | 1 | |||||
TRINITY 155-102-23-14 | Williams County, ND | Sep 2022 | 2,220 BBLs | 4,262 MCF | Nov 2017 — Sep 2022 | 2 | |||||
WAHLSTROM | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 7,627 BBLs | 12,894 MCF | Dec 1982 — Sep 2022 | 8 | |||||
WISNESS 150-100-23-14 | McKenzie County, ND | Sep 2022 | 2,611 BBLs | 15,617 MCF | Apr 2014 — Sep 2022 | 6 |
Recent Permits Filed by Bowline Energy LLC
Company Contact Information
These are the contact записи, которые у нас есть для Bowline Energy LLC. Они получены от правительства штата и округа, откуда мы получаем наши данные.
Адрес | Телефон № |
---|---|
PO Box 44009, Denver, CO 80201 | (720) 697-2111 |
Other Companies
Company Name |
---|
Bowers Drilling |
Bowers Drilling Co., Inc. |
Bowers Oil & Gas, Inc. |
Bowers Rodger V |
Bowie Inc. |
Bowie2 Operating Company, LLC 8 |
Bowles Energy, Inc. |
Bowles Jack P F |
Bowles Properties, Inc. |
Bowles, Jack |
Bowling Frank L & Jane C |
Bowling, Sim P & Louise M |
Bowman & Cains Exploration, LLC |
Bowman Oil Compa |
Bowman Oil Company, A General Partnership |
Bowman, Fred Inc. ➜ |