Содержание
Алюминиевый профиль 20×20 — серия 5, основание 20, четверть круглая | МИСУМИ
- МИСУМИ Главная>
- Компоненты автоматизации>
- Профили, опоры и распорки>
- Алюминиевые профили и аксессуары>
- Алюминиевые профили>
- Алюминиевый профиль 20×20 — серия 5, основание 20, четверть круглая
См. часто задаваемые вопросы по этому продукту (всего 2)
MISUMI
MISUMI
В связи с повышением стоимости перевозки некоторые из перечисленных ниже продуктов могут иметь повышенные цены на длину от 2500 мм.
Серия HFS5 Четверть-круглый профиль 20 мм x 20 мм с двумя открытыми пазами
- Rapid Design
Технические характеристики
Номер детали | — | л |
HFSR5-2020 | — | 800 |
КХФСР5-2020 | — | 4000 |
■Выступы настраиваемой длины
ХФС | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | Прозрачный анодированный | ХФСР5-2020 | 50~4000 | 0,42 | 153 | 0,57×10 4 | 0,57×10 4 |
[ ! ] Применяется до 6000 мм в зависимости от продукта.
[ ! ] Для некоторых профилей MISUMI может быть не в состоянии принять заказ.
Обратитесь к разделу «Информация о специальных заказах» (стр. 103) и свяжитесь с лицом, ответственным за специальные заказы в центре MISUMI QCT.
■Профили фиксированной длины (эффективная длина 4000 мм)
[ ! ] Номера деталей, начинающиеся с символа «K», указывают на экструзию фиксированной длины.
ХФС | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | Прозрачный анодированный | ХФСР5-2020 | 4000 | 153 | 0,57×10 4 | 0,57×10 4 |
[ ! ] «Эффективная длина 4000 мм» представляет экструзию с эффективной длиной 4000 мм или более.
(несколько см)
Изменения
Изменения применимы не ко всем рамкам.
Добавьте резьбу на концах рамы. | P2-681 | |||
Торцевая резьба 4 Угловые отверстия | LSP/RSP/SPW | P2-692 | ||
Укажите способ резки | Прецизионный рез | SC | Изменить допуск общей длины. (L±0,5→L±0,2) Доступно только для L≦1500 | P2-682 |
45 град Срез | L_T45/R_T45 угол среза 945/R_T45 900 900 | |||
Отверстия для доступа под ключ | Отверстие для доступа под ключ в фиксированном положении | LWP/RWP | Добавьте отверстия для доступа под ключ в фиксированном положении для глухих соединений. | P2-683&684 |
Отверстие для доступа под ключ в указанном положении | AH/BH/AV/BV | Добавьте отверстия для доступа под ключ в указанном месте для глухих соединений. | P2-685&686 | |
Зенковки | Зенковки в указанной позиции | Z6/XA100 | Добавить зенковки в указанной позиции. Используйте отверстия для соединения рам и столешницы. | P2-687 |
Отверстия для конкретного типа глухого соединения | D-отверстие | LDH/RDH | Добавьте отверстия, необходимые для одинарного соединения. | P2-688 |
Отверстие S | LSH/RSH | Добавьте отверстия, необходимые для предварительной сборки двойного шарнирного соединения. | P2-689 | |
M Отверстие | LMH/RMH | Добавьте отверстия, необходимые для двойного шарнирного соединения после сборки. | P2-690 | |
L Отверстие | JLP/KLP | Добавьте отверстия, необходимые для параллельного соединения. | P2-691 | |
Другие изменения | Концевая резьба серии GNFS/GFS | LTS/RTS/TSW | Добавление торцевой резьбы на рамы высокой жесткости. | P2-692 |
Торцевая врезка серии HFSR | LTS/RTS/TSW | Добавьте торцевые врезки, необходимые для добавления защитной крышки на конце рамы серии HFSR. |
Part Number Being Previewed:
Loading…
Plug-in is required for 3D Preview
CAD Download
Part Number |
---|
ХФСР5-2020-[50-4000/0,5] |
Номер детали | Скидка за объем | Дней до отгрузки | RoHS | Длина L (мм) |
---|---|---|---|---|
1 день | 10 | 50 ~ 4000 |
Loading. ..
Basic Information
Standard Extrusion Size(mm) | 20 | Экструзионная форма | Один радиус | Экструзионный тип | HFS (стандартный) |
---|---|---|---|---|---|
Отделка поверхности | Прозрачный анодированный | Фрезерованная поверхность | Нет | Материал | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав |
Размер профиля — ширина (A) (мм) | 20 | Размер экструзии — толщина (T) (мм) | 20 |
Настройка здесь
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
- Вопрос:
Какова грузоподъемность этой экструзии? - Отвечать:
Формулы для определения несущей способности профилей можно найти по адресу: https://us. misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf. - Вопрос:
Каков допуск по длине этой экструзии? - Отвечать:
Стандартный допуск по длине составляет +/- 0,5 мм.
Дополнительные товары в этой категории
Клиенты, которые просматривали этот товар, также просматривали
АРКА | Круглый угол линзы Алюминиевый профиль
Техническая информация
Отделка | Сатин, черный, бронза |
Крепление | Пластик, нержавеющая сталь |
Линза | Прозрачный, матовый, полярный, рассеянный |
Классы | UL, класс шкафа NEC 410.2 и 410.16, RoHS |
Тип | Одинарный (1), Проходной (1), Не установлен |
Отрезной | Прозрачный 130° |
Совместимость
Статический белый | SD-SW | Динамический белый | Теплый тусклый | Статический цвет | RGB | RGBW | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5–6,0 Вт/фут | IA5,0 Вт/фут | 2,0, 4,0, 6,0 Вт/фут | 6,0 Вт/фут | 6,0 Вт/фут | 5,0 Вт/фут | 6,0 Вт/фут | 6,0 Вт/фут | |||||||||||||||||||||||||||||
ПРОФИЛИ | СУХОЙ | ДМП | ВЛАЖНЫЙ | ЭНК | СУХОЙ | СУХОЙ | ДМП | ВЛАЖНЫЙ | ЭНК | СУХОЙ | ДМП | ВЛАЖНЫЙ | ЭНК | СУХОЙ | ДМП | ВЛАЖНЫЙ | ЭНК | СУХОЙ | ДМП | ВЛАЖНЫЙ | ЭНК | СУХОЙ | ДМП | ВЛАЖНЫЙ | ЭНК | СУХОЙ | ДМП | ВЛАЖНЫЙ | ЭНК | |||||||
ТОНКИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШИРОКИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РОНД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОМЕНТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТРЕ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АРКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕЛА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЭВЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭМБД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛАТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛАЛО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТАЛО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МДИН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПТИ |
= Compatible
= NOT Compatible with 6.