Содержание
Алюминиевый профиль — серия 5, основание 20, четверть круглого профиля | MISUMI
(!) В связи с прекращением Microsoft поддержки Internet Explorer 11 15.06.2022 этот сайт не поддерживает рекомендуемую среду.
- MISUMI Mexico выставляет счета в формате CFDI 4.0, поэтому нам нужен ваш «Constancia de Situación Fiscal», дополнительная информация
- МИСУМИ Главная>
- Компоненты автоматизации>
- Алюминиевые профили, каркасы, опоры и стойки>
- Алюминиевый профиль и кронштейны>
- Алюминиевые профили>
- Алюминиевый профиль – серия 5, основание 20, четвертькруглый профиль
- Скидка за объем
この商品のFAQをみる(1 件)
MISUMI
MISUMI
Серия HFS5 Четверть-круглый профиль 20 мм x 20 мм с двумя открытыми пазами
5 inCAD096 9000
Технические характеристики
Номер детали | — | л |
ХФСР5-2020 | — | 800 |
КХФСР5-2020 | — | 4000 |
■Выступы настраиваемой длины
ХФС | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | Прозрачный анодированный | ХФСР5-2020 | 50~4000 | 0,42 | 153 | 0,57×10 4 | 0,57×10 4 |
[ ! ] Применяется до 6000 мм в зависимости от продукта.
[ ! ] Для некоторых профилей MISUMI может быть не в состоянии принять заказ.
Обратитесь к разделу «Информация о специальных заказах» (стр. 103) и свяжитесь с лицом, ответственным за специальные заказы в центре MISUMI QCT.
■Профили фиксированной длины (Эффективная длина 4000 мм)
[ ! ] Номера деталей, начинающиеся с символа «K», указывают на экструзию фиксированной длины.
ХФС | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | Прозрачный анодированный | ХФСР5-2020 | 4000 | 153 | 0,57×10 4 | 0,57×10 4 |
[ ! ] «Эффективная длина 4000 мм» представляет экструзию с эффективной длиной 4000 мм или более.
(несколько см)
Переделки
Переделки применимы не ко всем рамам.
Алюминиевая рама Сводка по изменениям/фаска/номер детали Маркировка услуг0047 | LTP/RTP/TPW LHP/RHP/HPW | Добавьте резьбу на концах рамы. | p2-681 | |||
Конечный постукивание 4 угловых отверстия | LSP/RSP/SPW | p2-692 | ||||
Укажите, как разбить | ||||||
. (L±0,5→L±0,2) Доступно только для L≦1500 | P2-682 | |||||
Вырез 45 град | L_T45/R_T47166 Срез под углом 45 градусов. | |||||
Отверстия для доступа под ключ | Отверстие для доступа под ключ в фиксированном положении | LWP/RWP | Добавьте отверстия для доступа под ключ в фиксированном положении для глухих соединений. | P2-683&684 | ||
Отверстие для доступа под ключ в указанном положении | AH/BH/AV/BV | Добавьте отверстия для доступа под ключ в указанном месте для глухих соединений. | P2-685 и 686 | |||
Зенковки | Зенковки в указанной позиции | Z6/XA100 | Добавить зенковки в указанной позиции. Используйте отверстия для соединения рам и столешницы. | P2-687 | ||
Отверстия для конкретного типа глухого соединения | D-образное отверстие | LDH/RDH | Добавьте отверстия, необходимые для одинарного соединения. | P2-688 | ||
Отверстие S | LSH/RSH | Добавьте отверстия, необходимые для предварительной сборки двойного шарнирного соединения. | P2-689 | |||
M Отверстие | LMH/RMH | Добавьте отверстия, необходимые для двойного шарнирного соединения после сборки. | P2-690 | |||
L Отверстие | JLP/KLP | Добавьте отверстия, необходимые для параллельного соединения. | P2-691 | |||
Другие изменения | Концевая резьба серии GNFS/GFS | LTS/RTS/TSW | Добавление торцевой резьбы на рамы высокой жесткости. | P2-692 | ||
Торцевая врезка серии HFSR | LTS/RTS/TSW | Добавьте торцевые врезки, необходимые для установки защитной крышки на конце рамы серии HFSR. |
Part Number
Loading…
CAD Download
Part Number |
---|
HFSR5-2020-[50-1800/0.5] |
HFSR5-2020 -[1801-2000/0.5] |
ХФСР5-2020-4000 |
Part Number | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | RoHS | L Dimension Fixed, Specified | Overall Length L (Effective Length) (mm) | Overall Длина L (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 шт. | 6 дней и более | 10 | Конфигурируемый | — | 50 ~ 1800 | ||
1 шт. | 9046 9016 6 дней и более | 10 | Конфигурируемый | — | 1801 ~ 2000 | ||
1 шт. | В наличии | 7 дней и более | 10 | Standard, Fixed | 4000 | — |
Loading…
Basic Information
Standard Extrusion Size(mm) | 20 | Экструзионная серия | 5 серия | Экструзионный тип | Один радиус |
---|---|---|---|---|---|
Экструзионный тип | ХФС | Отделка поверхности | Прозрачный анодированный | Фрезерованная поверхность | Нет |
Материал | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | Размер экструзии — ширина (A) (мм) (мм) | 20 | Размер экструзии — толщина (T) (мм) (мм) | 20 |
Настройка
Очистить все
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
Какова грузоподъемность этой экструзии? - 回答:
Формулы для определения несущей способности профилей можно найти по адресу: https://us. misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf.
Дополнительные продукты в этой категории
Техническая поддержка
- Группа компонентов автоматизации
- Тел.: +52-442-672-7661
- Пн. — Пт. 8:00 — 18:00 Сидел. 8:00 — 12:00
- Технический запрос
2024 Алюминиевый профиль T3 T8 Производитель
Перейти к содержимому0003
- Custom 2024 T3 T351 T8 T851 алюминиевые профили
- 2024 T3 T351 T8 T851 алюминиевые стержни
- 2024 T3 T351 T8 T851 алюминиевые стержни (круглые стержни, квадратные стержни, прямоугольные стержни и т. д.) 351 T3 T5 80204 алюминий трубы
Преимущества алюминиевых профилей 2024
- Сплав для алюминиевых профилей 2024 представляет собой сплав алюминия, меди и магния.
Медь составляет 3,8% – 4,9% и имеет второй по величине состав после преобладающего алюминия, затем следует магний. Этот состав играет важную роль в формировании прочностных качеств алюминия 2024.
ALUMINIUM ALLOY | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | Others | Al | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | — | 0,15 | -– | 0,15 | -– | 0,15 | -– | 0,15 | — | 0,15 |
✣Все составы указаны в процентах.
- Вот материальная собственность алюминия 2024 года.
Алюминиевый сплав | Термический коэффициент расширения (20-100 ℃) мкм/м · K RM/MPA | . ℃(68℉) (%IACS) | Удельное сопротивление 20℃(68℉) | Плотность (20℃)(г/см3) ωmm2/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22,9 | 502-638 | 30 | 0,057 | 2,73 | 0,057 | 2,73 | 0,057 | 2,73 | 0,057 |
Алюминиевый сплав и закалка | Толщина мм | Прочность на растяжение Rm/Mpa | Предел текучести Rp0.2/Mpa | Elongation /% A | HBW |
---|---|---|---|---|---|
2024-T3, 2024-T3511 | ≤15.00 | 395 | 290 | 8 | 120 |
2024-T3, 2024-T3511 | >15.00-50.00 | 420 | 290 | 8 | 150 |
2024-T8, 2024-T8511 | ≤50.00 | 455 | 380 | 5 | 130 |
✣Проверенное значение Мин.
▹2024 Алюминиевые стержни и 2024 Алюминиевые стержни
Круглые и квадратные стержни широко используются в различных отраслях промышленности. Алюминиевые круглые стержни 2024 (алюминиевые стержни 2024), алюминиевые плоские стержни 2024 в основном используются с 2024T3, 2024T3510, 2024T3511, 2024-T8, 2024-T8510, 2024-T8511. Требуемые механические свойства в соответствии с Национальным стандартом следующие:
Алюминиевый сплав и закалка | Thickness mm | Tensile Strength Rm/Mpa | Yield Strength Rp0.2/Mpa | Elongation /% A | HBW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-T3 2024-T3511 | ≤ 50,00 | 450 | 310 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||
2024-T3 2024-T3511 | > 50-100977 | 4447 | > 50-10047 | 4447 | > 50-10047 | 4447 | > 50-10047 | 4447 | . 0052 | ||||||||||||||
2024-T3 2024-T3511 | > 100-200 | 420 | 280 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||
20240565 120 | |||||||||||||||||||||||
20240565. | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||
2024-T8 2024-T8511 | ≤150 | 455 | 380 | 5 | 51565 | ||||||||||||||||||
425 | 360 | 5 | 130 |
✣Проверенное значение Мин.
2024 Алюминиевая экструзия FAQ
2024 Алюминий против 7075 Производитель экструзии алюминомалуминия и алюминиевый профиль.
➜