MAC354438 | Спектус Элита 70 | 10+ | 100 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАК355631 | Алюпласт Идеал 70 | 10+ | 200 | 1,02 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС356017 | Коммерлинг Голд 70 | 10+ | 100 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАК356039 | Veka Matrix 70 с прокладкой | 10+ | 100 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС356420 | Система WHS 10 MK2 | 10+ | 100 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС356898 | Duraflex Diamond -2 мм компрессионный | 10+ | 100 | 1,02 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАК357095 | Rehau Total 70 (используется с комбинированными запорами) | 10+ | 100 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС357407 | Synseal Legend 70 | 10+ | 100 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС357451 | Синсил Синергия | 0 | 100 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Нет в наличии, Войдите, чтобы отменить заказ на этот товар |
МАС359096 | Линиар (HL Plastics) | 10+ | 100 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС359381 | Древесина (версия с 3 крепежными отверстиями) | 10+ | 200 | 1,02 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС360806 | Система WHS 10 MK2 -2 мм Компрессия | 10+ | 100 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС363256 | Synseal Synerjy -1,5 мм компрессионный | 0 | 100 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Нет в наличии, Войдите, чтобы отменить заказ на этот товар |
МАС364409 | Коммерлинг С/О 70 | 10+ | 100 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС368640 | Евросота Модус | 10+ | 100 | 0,98 фунтов стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС368643 | Eurocell Modus Французская створка | 0 | 100 | 1,25 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Нет в наличии, Войдите, чтобы отменить заказ на этот товар |
МАС369074 | Резиденция 9 | 10+ | 100 | 1,02 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС369217 | Liniar (HL Plastics) -0,75 мм Компрессия | 10+ | 100 | 1,26 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС370022 | Века М70 | 10+ | 100 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС371460 | Линиар (HL Plastics) EP90 | 0 | 100 | 1,02 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Нет в наличии, Войдите, чтобы отменить заказ на этот товар |
МАС94274 | Синсил Шилд | 10+ | 100 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС94275 | Лес | 10+ | 100 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС94276 | Декенинк 2800 | 10+ | 100 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС94283 | Rehau Total 70 (используется с креплениями для стрел) | 10+ | 100 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС94284 | Века Матрица 70 | 10+ | 100 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС94290 | Века FS70 | 0 | 200 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Нет в наличии, Войдите, чтобы отменить заказ на этот товар |
МАС94292 | Профиль 22 | 10+ | 200 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС94355 | Евросота 60 | 0 | 100 | 1,02 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Нет в наличии, Войдите, чтобы отложить заказ на этот товар |
МАС94362 | Rehau Total 70, Synseal Legend 70 | 10+ | 100 | 0,86 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
МАС97931 | Евроселл Логик 70 | 10+ | 100 | 0,82 фунта стерлингов | Подать заявку/Войти | Добавить в список желаний |
Maco Inline — Titon UK
Шпингалет
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОКОНАХ ИЗ ПВХ, ДЕРЕВА ИЛИ АЛЮМИНИЯ
Нажмите, чтобы увеличить
Нажмите, чтобы увеличить
Нажмите, чтобы увеличить
Нажмите, чтобы увеличить
Нажмите, чтобы увеличить
Нажмите, чтобы увеличить
Обзор
Шпингалет с многоточечным запиранием для верхнеподвесного или бокового подвеса с регулируемыми грибовидными кулачками.
Разработанный для профилей с европазом, встроенный шпингалет Maco доступен в различных длинах без обрезки, с двумя задними частями и тремя высотами кулачка.
Шпингалет Maco Inline совместим со всеми стандартными ручками-шпильками с центрами крепления 43 мм и квадратным стержнем 7 мм.
Подходит для
- PVCu
- АЛЮМИНИЙ
- ДЕРЕВО
Особенности и преимущества
- Подходит для окон с европазом 16 мм
- Грибовидные кулачки для обеспечения безопасности
- Регулируемые стопорные кулачки
- Может устанавливаться в стандартный или неглубокий европаз
- Высота кулачка 7,7 мм, 9 мм или 10,5 мм
- Доступны версии с затылком 20 мм и 22 мм
- Доступны размеры от 100 мм до 1200 мм
- Ответные планки/запорные пластины связаны с профилем, уточняйте по телефону
Техническая информация
Техническая информация
Детали
Maco Inline Espagnolette – версия с дорнмасом 20 мм
Длина | Грибовидная высота 7,7 мм | Грибовидная высота 9 мм | Грибовидная высота 10,5 мм |
100 | MA 58486 | МА 58488 | МА 204251 |
260 | МА 58493 | МА 58494 | МА 58495 |
400 | МА 58501 | МА 58502 | МА 58500 |
600 | МА 58508 | МА 58509 | МА 58507 |
800 | МА 58515 | МА 58516 | МА 58514 |
1000 | МА 58522 | МА 58523 | МА 58521 |
1200 | МА 58528 | МА 58529 | – |
Maco Inline Espagnolette – версия с дорнмасом 22 мм
Длина | Грибовидная высота 7,7 мм | Грибовидная высота 9 мм | Грибовидная высота 10,5 мм |
100 | МА 58490 | MA 58492 | МА 204253 |
260 | МА 58496 | МА 58497 | МА 58498 |
400 | МА 58504 | МА 58505 | МА 58503 |
600 | МА 58511 | МА 58512 | МА 58510 |
800 | МА 58518 | МА 58519 | МА 58517 |
1000 | МА 58525 | МА 58526 | МА 58524 |
1200 | МА 58530 | MA 58531 | МА 204258 |
Размер емкости
100-1200 мм Espagnolette Lensy
Производится с
Mild Steel
.
крепежный винт или подходящая альтернатива
Производительность
(Полная информация об испытаниях доступна по запросу.) Соответствует требованиям BS644, BS4873 и BS 7412: 2002, коррозионная стойкость, протестирована в соответствии с BS EN 1670: 2007, класс 5 Серебряный хромат
При заказе, пожалуйста, укажите:
1.
Длина | БС | А – | Б – | С – | Длина | БС | А – мм | Б – | С – | |
100 | 20 мм | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 100 | 22 мм | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
260 | 20 мм | 58 | Н/Д | 164 | 260 | 22 мм | 58 | Н/Д | 164 | |
400 | 20 мм | 71 | Н/Д | 278 | 400 | 22 мм | 71 | Н/Д | 278 | |
600 | 20 мм | 71 | Н/Д | 498 | 600 | 22 мм | 71 | Н/Д | 498 | |
800 | 20 мм | 71 | Н/Д | 678 | 800 | 22 мм | 71 | Н/Д | 678 | |
1000 | 20 мм | 71 | 294 | 584 | 1000 | 22 мм | 71 | 294 | 584 | |
1200 | 20 мм | 71 | 394 | 684 | 1200 | 22 мм | 71 | 394 | 684 |
Документация
Ресурсы
Руководства и документация
68,88 КБ
(английский)
Загрузить
URL для Maco Inline — Инструкции по исправлению скопированы в буфер обмена.
230,86 КБ
(английский)
Загрузить
URL для Maco Inline — Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию скопирован в буфер обмена.
Каталоги
6,47 МБ
(английский)
Скачать
URL для Обзор ассортимента оконной и дверной фурнитуры скопировано в буфер обмена.
994,5 КБ
(английский)
Загрузить
URL для Maco Inline — Страница каталога скопирован в буфер обмена.
Технические характеристики
87,76 КБ
(английский)
Загрузить
URL-адрес для Maco Inline — общая спецификация окна скопирован в буфер обмена.